Бесплатно
0,00 ₪ / Месяц
- Поисков в день: 150
- Сообщений ассистенту в день: 5
- Сохранённые поиски: 1
- Расширенные фильтры: —
- Скорость уведомлений: Ежедневное письмо
- Объявлений в сравнении: 4
Без рекламы во всех платных тарифах
0,00 ₪ / Месяц
29,90 ₪ / Месяц
НДС включён
| Функция | Гость | Бесплатно | Premium | Pro | Business | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поисков в день | 30 | 150 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
| Сообщений ассистенту в день | 0 | 5 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 |
| Базовые фильтры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стандартные фильтры | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенные фильтры | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Без рекламы | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сохранённые поиски | 0 | 1 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Скорость уведомлений | — | Ежедневное письмо | Почта и уведомления · в течение ~5 мин | Приоритет в реальном времени · ~1 мин | Приоритет в реальном времени · ~1 мин | Приоритет в реальном времени · ~1 мин | Приоритет в реальном времени · ~1 мин |
| Уведомления на телефоне | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Снижение цены сохранённых объявлений | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Объявлений в сравнении | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 24 | 50 |
| Активные объявления | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 200 | 1 000 |
| Выделенные объявления | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоподнятие | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фото на объявление | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Места в команде | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 100 |
| Статистика рынка района | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная статистика рынка | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спрос в районе | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тепловые карты | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Рекламный кредит в месяц | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ | 0,00 ₪ | 150,00 ₪ | 600,00 ₪ | 1 000,00 ₪ |
| Экспортов в день | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 500 |
| Запросов API в день | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 50 000 | 100 000 |
Суточный лимит честного использования
Повышение тарифа действует сразу с зачётом оставшегося периода. Понижение — при продлении. Отмена сохраняет доступ до конца оплаченного периода.
Управление подпиской