مجاني
0.00 ₪ / شهري
- عمليات البحث يوميًا: 150
- رسائل المساعد يوميًا: 5
- عمليات البحث المحفوظة: 1
- فلاتر متقدمة: —
- سرعة التنبيهات: ملخص يومي بالبريد
- الإعلانات في المقارنة: 4
دون إعلانات في كل باقة مدفوعة
0.00 ₪ / شهري
29.90 ₪ / شهري
شامل الضريبة
| الميزة | زائر | مجاني | Premium | Pro | Business | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمليات البحث يوميًا | 30 | 150 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| رسائل المساعد يوميًا | 0 | 5 | 100 | 300 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| فلاتر أساسية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فلاتر قياسية | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فلاتر متقدمة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دون إعلانات | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عمليات البحث المحفوظة | 0 | 1 | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| سرعة التنبيهات | — | ملخص يومي بالبريد | بريد وإشعار فوري · خلال ~5 دقائق | أولوية مباشرة · خلال ~دقيقة | أولوية مباشرة · خلال ~دقيقة | أولوية مباشرة · خلال ~دقيقة | أولوية مباشرة · خلال ~دقيقة |
| إشعارات الهاتف | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تنبيهات انخفاض أسعار المحفوظات | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإعلانات في المقارنة | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 24 | 50 |
| الإعلانات النشطة | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 200 | 1,000 |
| إعلانات مميزة | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| رفع تلقائي | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| صور لكل إعلان | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| مقاعد الفريق | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 100 |
| إحصاءات السوق المحلي | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| إحصاءات السوق المتقدمة | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الطلب في الحي | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| خرائط حرارية | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| رصيد الإعلانات الشهري | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 150.00 ₪ | 600.00 ₪ | 1,000.00 ₪ |
| مرات التصدير يوميًا | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 500 |
| قراءات API يوميًا | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 50,000 | 100,000 |
حد الاستخدام العادل اليومي
الترقية فورية مع رصيد للفترة المتبقية. التخفيض عند التجديد. الإلغاء يحفظ الوصول حتى نهاية الفترة المدفوعة.
إدارة الاشتراك