חינם
0.00 ₪ / חודשי
- חיפושים ביום: 150
- הודעות לעוזר ביום: 5
- חיפושים שמורים: 1
- מסננים מתקדמים: —
- יעד מהירות התראות: סיכום יומי בדוא״ל
- מודעות בהשוואה: 4
בלי פרסומות בכל מסלול בתשלום
0.00 ₪ / חודשי
29.90 ₪ / חודשי
כולל מע״מ
| תכונה | אורח | חינם | Premium | Pro | Business | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חיפושים ביום | 30 | 150 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| הודעות לעוזר ביום | 0 | 5 | 100 | 300 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
| מסננים בסיסיים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מסננים רגילים | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מסננים מתקדמים | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ללא פרסומות | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיפושים שמורים | 0 | 1 | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| יעד מהירות התראות | — | סיכום יומי בדוא״ל | דוא״ל ודחיפה מיידיים · בתוך כ־5 דקות | זמן אמת בעדיפות · בתוך כדקה | זמן אמת בעדיפות · בתוך כדקה | זמן אמת בעדיפות · בתוך כדקה | זמן אמת בעדיפות · בתוך כדקה |
| התראות בטלפון | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראות ירידת מחיר למודעות שמורות | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מודעות בהשוואה | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 24 | 50 |
| מודעות פעילות | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 200 | 1,000 |
| מודעות מודגשות | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הקפצה אוטומטית | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תמונות למודעה | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| מושבי צוות | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 100 |
| נתוני שוק באזור | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נתוני שוק מתקדמים | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ביקוש בשכונה | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| מפות חום | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| קרדיט פרסום חודשי | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 150.00 ₪ | 600.00 ₪ | 1,000.00 ₪ |
| ייצוא ביום | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 500 |
| קריאות API ביום | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 50,000 | 100,000 |
מכסת שימוש הוגן יומית
שדרוג מיידי עם זיכוי יחסי לתקופה שנותרה. מעבר למסלול זול יותר חל בחידוש הבא. ביטול שומר גישה עד סוף התקופה.
ניהול המנוי